Les performances du mois de février 2020
Date | Nom/Prénom | Epreuve | Classement | Performance | Catégorie | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-29 | BARRET Arnaud | 22 km | 35 | 1h56'15'' | M1M/80 | Volvic |
2020-02-29 | THEVENET Coralie | 13 km | 219 | 1h29'36'' | SEF/93 | Volvic |
2020-02-16 | JASNY Matteo | Juniors Hommes JUM | 112 | 27'39'' | JUM/02 | Avord |
2020-02-16 | ROUSSEAU Maxime | Minimes Garçons MIM | 151 | 20'31'' | MIM/06 | Avord |
2020-02-09 | JASNY Matteo | 5 Km Route TC | 11 | 18'32'' | JUM/02 | Foecy |
2020-02-08 | GOYAUD Adele | Kids Athletics / EAF | - | - | EAF/11 | Saint amand mon |
2020-02-08 | LOISEAU Elisa | Kids Athletics / EAF | - | - | EAF/12 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BOUCHER Ines | 30m Haies - Salle (Triath | 1 | 5''7 | POF/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BOUCHER Ines | Triathlon - Salle / POF | 6 | 71 pts | POF/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BOUCHER Ines | Pentabond - Salle (Triath | 15 | 8m30 | POF/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BOUCHER Ines | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 6 | 6m20 | POF/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | TAILLANDIER Abigael | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 1 | 8m40 | POF/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | TAILLANDIER Abigael | Triathlon - Salle / POF | 4 | 76 pts | POF/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | TAILLANDIER Abigael | Pentabond - Salle (Triath | 10 | 8m70 | POF/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | TAILLANDIER Abigael | 30m Haies - Salle (Triath | 1 | 6''1 | POF/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BISUTTI Tom | Kids Athletics / EAM | - | - | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | PETIT Valentin | Kids Athletics / EAM | - | - | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | RIBAYRE Gabriel | Kids Athletics / EAM | - | - | EAM/12 | Saint amand mon |
2020-02-08 | RIBAYRE Victor | Kids Athletics / EAM | - | - | EAM/12 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BISUTTI Tom | Triathlon - Salle / POM | 8 | 73 pts | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BISUTTI Tom | 30m Haies - Salle (Triath | 2 | 6''2 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BISUTTI Tom | Pentabond - Salle (Triath | 6 | 8m80 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | BISUTTI Tom | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 9 | 7m50 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | CHARBONNIER Adrian | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 16 | 6m40 | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | CHARBONNIER Adrian | 30m Haies - Salle (Triath | 2 | 6''7 | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | CHARBONNIER Adrian | Triathlon - Salle / POM | 18 | 59 pts | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | CHARBONNIER Adrian | Pentabond - Salle (Triath | 17 | 7m80 | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | GOYAUD Alex | Triathlon - Salle / POM | 14 | 69 pts | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | GOYAUD Alex | 30m Haies - Salle (Triath | 1 | 6''5 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | GOYAUD Alex | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 5 | 7m80 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | GOYAUD Alex | Pentabond - Salle (Triath | 10 | 8m50 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | LOISEAU Jean | Pentabond - Salle (Triath | 20 | 7m60 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | LOISEAU Jean | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 7 | 7m70 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | LOISEAU Jean | 30m Haies - Salle (Triath | 2 | 6''6 | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | LOISEAU Jean | Triathlon - Salle / POM | 16 | 62 pts | POM/09 | Saint amand mon |
2020-02-08 | PETIT Valentin | Triathlon - Salle / POM | 19 | 56 pts | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | PETIT Valentin | 30m Haies - Salle (Triath | 2 | 6''8 | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | PETIT Valentin | Poids (2 Kg) - Salle (Tri | 22 | 5m30 | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-08 | PETIT Valentin | Pentabond - Salle (Triath | 19 | 7m70 | POM/10 | Saint amand mon |
2020-02-02 | BISUTTI Frederic | RoyaTTrail 26Kms | 50 | 2h53'41'' | M0M/81 | Royat |
2020-02-02 | GONNET Fabrice | RoyaTTrail 26Kms | 34 | 2h40'35'' | M1M/79 | Royat |
2020-02-02 | NICOLE David | RoyaTTrail 26Kms | 97 | 3h30'33'' | M3M/68 | Royat |
2020-02-02 | OUAIRY David | RoyaTTrail 26Kms | 91 | 3h19'57'' | M3M/69 | Royat |
2020-02-02 | ROUSSEAU Yvonne | RoyaTTrail 26Kms | 96 | 3h30'31'' | M3F/66 | Royat |
2020-02-02 | VILLEPREUX Marc | RoyaTTrail 26Kms | 71 | 3h06'09'' | M2M/71 | Royat |
La Team Trail est allé se frotter au RoyaTTrail de 26km. https://royattrail.couriraroyat.org/ Un boucle technique au programme. Fabrice Gonnet boucle le parcours en 2h40’35 et termine 16ème de sa catégorie. Frédéric Bisutti termine en 2h53’41 (18ème SE/MO). Marc Villepreux arrive en 3h06 »09 (30ème de sa catégorie), David Ouairy avec un chrono de 3h19’57 (17ème de sa catégorie), David Nicole et Yvonne Rousseau arrive quasiment dans la même seconde (3h30, respectivement 18ème et 3ème de leurs catégories).
Belle mobilisation de nos athlètes pour la compétition en salle à la maison : Merci à vous les jeunes ! Chez les EA : Adèle, Elisa, Tom, Valentin, Gabriel et Victor, chez les PO : Inès, Abigaël, Tom, Adrian, Alex, Jean et Valentin.
Mattéo avant les pré france de cross a profité de faire un 5km à Foëcy avec un chrono de 18’32 RP http://vvfathle.athle.fr/
Maxime Rousseau et Mattéo Jasny ont été les représentants de notre club, le SAMBA, aux pré-France de Cross à Avord une belle bataille avec un sacré niveau ! Félicitations les garçons.
2 athlètes du SAMBA ont participé au trail de Vulcain les 29 février et 1er mars dernier il s’agit de :
*Coralie Thevenet sur la volvic nature, 13 km avec 520m de dénivelé positif, elle termine 38ème féminine et 19ème sénior en 1h29 (418 participants)
*Arnaud Barret sur la Riom Limagne et volcans, 22 km avec 870m de dénivelé positif, il termine 35ème masculin et 7ème Master 1 en 1h56 (538 participants)
Bravo à eux pour ces belles performances ! Le SAMBA est fier de vous !