Les records Benjamines (BEF)
EPREUVE | NOM Prénom | Née | PERF. | VENT | LIEU | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | PARISSE Mahé | 1999 | 7"49 | +1,1 | Montluçon | 2012-10-06 |
60 m | GORDIEN Lina | 1986 | 8"5 | NC | Bourges | 1999-06-09 |
100 m | PARISSE Mahé | 1999 | 14''68 | +0,5 | Vierzon | 2012-04-07 |
120 m | GORDIEN Lina | 1986 | 16"50 | NC | Issoudun | 1999-06-13 |
50 m HAIES (0,65 m) | MALIN Alizée | 1997 | 9"31 | +0.0 | Bourges | 2010-04-24 |
50 m HAIES (0,76 m) | PERRIER Sabrina | 1984 | 9"1 | NC | Issoudun | 1997-06-15 |
1000 m | FRADET Pauline | 1986 | 3'15"0 | Limoges | 1999-05-13 | |
2000 m | ||||||
1000 m MARCHE | DEBOUZY Aude | 1985 | 6'41"0 | Brive | 1997-05-08 | |
2000 m MARCHE | ROUSSEAU Juliette | 1999 | 11'25''13 | Fontenay le comte | 2012-06-30 | |
10 min marche | ROUSSEAU Juliette | 1999 | 1828m | Saran | 2012-10-21 | |
LONGUEUR | GORDIEN Lina | 1986 | 4,30 m | NC | Sancoins | 1998-05-04 |
TRIPLE-SAUT | DUMAY Clotilde | 1995 | 9.20 m | +1.1 | Moulins | 2008-04-26 |
HAUTEUR | GORDIEN Lina | 1986 | 1,36 m | Bourges | 1999-06-09 | |
PERCHE | ||||||
POIDS (2 kg) | GORDIEN Lina | 1986 | 10,51 m | Bourges | 1999-09-25 | |
DISQUE (600 g) | BILLIARD Audrey | 1988 | 25.97 m | Bourges | 2001-10-27 | |
JAVELOT (400 g) | MALIN Alizée | 1997 | 20.43 m | Bourges | 2010-10-23 | |
MARTEAU (2 kg) | DEBOUZY Aude | 1985 | 34,16 m | Dreux | 1998-06-21 | |
TRIATHLON CLASSIQUE Table 2009 | GORDIEN Lina | 1986 | 86 points | Issoudun | 1999-06-13 | |
120 m 16"50(NC) (30) - Hauteur 1.34 m (28) - Poids 2 kg 9.64 m (28) | ||||||
TRIATHLON CLASSIQUE | PARISSE Mahé | 1999 | 99 points | Bourges | 2012-10-27 | |
50m 7"45 Longueur 4m40 Poids 2 kg 9m06 R3 | ||||||
TRIATHLON LANCERS Table 2009 | BILLIARD Audrey | 1988 | 80 points | Bourges | 2001-10-27 | |
50 m 8"19 (+0.0) (23) - Disque 600 g 25.97 m (30) - Poids 2 kg 8.99 m (27) | ||||||
TETRATHLON JAVELOT | PLANCHE Maëlie | 2006 | 872 points | Saran | 2019-04-28 | |
11''14(+1.1) - 1m15 - 14m50 - 4'22''60 | ||||||
Relais 4 x 60 m | MELIN Louise | 1986 | 33"3 | Vierzon | 1999-05-29 | |
GILBERT Laurène | 1986 | |||||
VERDENAL Charlène | 1986 | |||||
GORDIEN Lina | 1986 | |||||
Relais 800-200-200-800 | ||||||
DISCIPLINE | NOM Prénom | Née | PERF. | LIEU | DATE | NIVEAU |
30 m salle | CREUZOT Coline | 1991 | 4"9 | St Germain | 2004-01-10 | |
DUMAY Clotilde | 1995 | 4"9 | St Amand md | 2008-01-05 | ||
50 m salle | PARISSE Mahé | 1999 | 7"44 | Aubière | 2012-11-17 | |
60 m salle | GILBERT Laurène | 1986 | 8"9 | Orléans | 1999-01-30 | |
30 m Haies (0.65 m) salle | BARRANCO Ophélie | 1996 | 5"5 | Dun/Auron | 2008-03-09 | |
50 m Haies (0.65 m) salle | DESMINES Aurore | 1996 | 10"76 | Orléans | 2009-01-31 | |
1000 m salle | ROUSSEAU Laure | 2001 | 3'38''58 | Orléans | 2014-02-16 | |
1000 m MARCHE salle | DEBOUZY Aude | 1985 | 7'09"9 | Orléans | 1998-02-15 | |
2000 m MARCHE salle | ROUSSEAU Juliette | 1999 | 11'23''29 | Aubière | 2012-11-17 | RECORD DU CHER ET DE LIGUE |
1000m salle | ROUSSEAU Laure | 2001 | 3'38''58 | Orléans | 2014-02-16 | |
LONGUEUR salle | PARISSE Mahé | 1999 | 4,40 m | Aubière | 2012-11-17 | |
HAUTEUR salle | FRADET Pauline | 1986 | 1.30 m | St Amand md | 1999-02-20 | |
TRIPLE-SAUT salle | DUMAY Clotilde | 1995 | 8.87 m | Orléans | 2008-12-14 | |
PERCHE salle | ||||||
PENTABOND salle | MALIN Alizée | 1997 | 10.85 m | St Amand md | 2010-11-13 | |
POIDS (2 kg) salle | PARISSE Mahé | 1999 | 9,48 m | Aubière | 2012-11-17 | |
TETRATHLON salle | PLANCHE Maëlie | 2006 | 969 points | Orléans | 2018-12-22 | |
1m10 - 11''12 - 6m62 - 4'20''10 | ||||||
TRIATHLON salle | PARISSE Mahé | 1999 | 101 points | Aubière | 2012-11-17 | R2 |
50m 7"44 (36) - Longueur 4,40m (34) - Poids 2 kg 9,48m (31) |